當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜耗材 > Supelclo氣相毛細(xì)管柱 > 5m*0.10mm*0.10μmSupelco SUPELCOWAX 10 氣相色譜柱氣相毛細(xì)管柱脂肪酸甲酯和芳香類分析柱25025-U
簡要描述:本產(chǎn)品以Z常見的極性固定相Carbowax 20M為基礎(chǔ)。這種極性柱適合于分析脂肪酸甲酯(FAMEs),食品、香料和香味化合物、醇類和芳香類化合物。該柱是通用極性柱的*
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
Supelco SUPELCOWAX 10 通用型毛細(xì)管氣相色譜柱(脂肪酸甲酯、食品、香料和香味化合物、醇類和芳香類化合物分析柱)
應(yīng) 用: | 本產(chǎn)品以zui常見的極性固定相Carbowax 20M為基礎(chǔ)。這種極性柱適合于分析脂肪酸甲酯(FAMEs),食品、香料和香味化合物、醇類和芳香類化合物。該柱是通用極性柱的* |
U S P代碼: | 滿足USP G16的要求 |
固 定 相: | 鍵合;聚乙二醇 |
溫度范圍: | 35°C~280°C |
訂貨信息: |
產(chǎn)品編號 | 長度(m) | 內(nèi)徑(mm) | 膜厚(μm) |
25025-U | 5 | 0.10 | 0.10 |
25026-U | 10 | 0.10 | 0.10 |
24343 | 15 | 0.10 | 0.10 |
24169 | 30 | 0.20 | 0.20 |
24170 | 60 | 0.20 | 0.20 |
24077 | 15 | 0.25 | 0.25 |
24079 | 30 | 0.25 | 0.25 |
24081 | 60 | 0.25 | 0.25 |
23308-U | 100 | 0.25 | 0.25 |
24284 | 30 | 0.25 | 0.50 |
24285-U | 60 | 0.25 | 0.50 |
24078 | 15 | 0.32 | 0.25 |
24080-U | 30 | 0.32 | 0.25 |
24082 | 60 | 0.32 | 0.25 |
24083 | 15 | 0.32 | 0.50 |
24084 | 30 | 0.32 | 0.50 |
25085-U | 60 | 0.32 | 0.50 |
24211 | 30 | 0.32 | 1.00 |
24212 | 60 | 0.32 | 1.00 |
25324 | 15 | 0.53 | 0.50 |
25325 | 30 | 0.53 | 0.50 |
25385 | 60 | 0.53 | 0.50 |
25300-U | 15 | 0.53 | 1.00 |
25301-U | 30 | 0.53 | 1.00 |
25391 | 60 | 0.53 | 1.00 |
25375-U | 30 | 0.53 | 2.00 |
25376 | 60 | 0.53 | 2.00 |
23327-U | 30 | 0.75 | 1.00 |
產(chǎn)品咨詢